DAFTAR NILAI
Mata Kuliah : STRUKTUR HEWAN
Semester : IV
Program Studi : BIOLOGI
| NO | NIM | NAMA | UTS | TGS+ PRAKT | UAS | UTS+TGS+ 2UAS/4 | NILAI |
| 1 | 0915150001 | ANDIT BUARLELE | 62 | 80 | 75 | 73 | C+ |
| 2 | 0915150002 | NELLY RESTIMA | 81 | 87 | 94 | 89 | B+ |
| 3 | 0915150003 | RIMMA ROINTAN HUTABARAT | 83 | 85 | 95 | 89.5 | B+ |
| 4 | 0915150004 | JULIANA MEGAWATI | 86 | 85 | 95 | 90.25 | A- |
| 5 | 0915150005 | MONIKA TARIHORAN | 63 | 80 | 90 | 80.75 | B+ |
| 6 | 0915150006 | ADISTI RATNA PURI | 70 | 85 | 83 | 80.25 | B+ |
| 7 | 0915150007 | PRINGGO WILLY PRAPUTRA | 71 | 90 | 90 | 85.25 | B+ |
| 8 | 0915150009 | VENNY RIGATI | 76 | 85 | 95 | 87.75 | B+ |
| 9 | 0915150010 | ERNA QUEEN SIBURIAN | 81 | 90 | 90 | 87.75 | B+ |
| 10 | 0915150011 | SARLIN NDOY | 64 | 80 | 85 | 78.5 | B- |
| 11 | 0915150012 | HANNA FLORA INDAH DAMANIK | 95 | 90 | 95 | 93.75 | A- |
| 12 | 0915150014 | JUNITA PAKPAHAN | 94 | 90 | 95 | 93.5 | A- |
| 13 | 0915150015 | FULBERTUS ALBOR TANIS | 64 | 75 | 79 | 74.25 | C+ |
| 14 | 0915150016 | RUTH IRMAULANA HUTABARAT | 75 | 87 | 93 | 87 | B+ |
| 15 | 0915150017 | JULIANA RENI S. HARO | 75 | 87 | 95 | 88 | B+ |
| 16 | 0915157002 | VERONIKA | 86 | 85 | 97 | 91.25 | A- |
A : 95-100
A- : 90-95
B+ : 85-90
B : 80-85
B- : 75-80
C+ : 70-75
C : 65-70
C- : 60-65
D+ : 55-60
D : 50-55
D- : 45-50
Jakarta, 6 Juli 2011
drh.Ana Winarni